Transmission Gears-Pinion Gear-1 Module

Material: Forging Steel 20CrMnTi
Manufacturing: Gear teeth Hobbing and Gear teeth Grinding


| Module | 1-10 |
| Gear Teeth Number | 5-120 |
| Pressure Angle | 20° |
| Helix Angle | 0-35° |
| Material | 20CrMnTi |
| Gear Type | Helical Gear |
| Gear Teeth Hobbing | √ |
| Gear Teeth Grinding | √ |
| Heat Treatment | Carburizing/ Cemented |
| Surface Hardness | 58-62 HRC |
| Gear Accuracy Grade | 6-7 Grade |
Material: Forging Steel 20CrMnTi
| STEEL CODE GRADES COMPARISON | |||||
| CHINA/GB | ISO | ГΟСТ | ASTM | JIS | DIN |
| 45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
| 40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
| 20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
| 42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
| 20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
| 20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
| 40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/ 36NiCrMo4 | |
| 20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 | |
